債務整理の弁護士費用 | ||
---|---|---|
金額 | ||
任意整理 | 着手金 | 1社あたり30000円(税別) |
減額報酬 | 減額できた金額の5%(税別) | |
過払報酬 | 回収できた金額の20%(税別) | |
※備考:別途、切手代等の実費が必要です。 | ||
個人破産(個人事業主の破産を除く) | 着手金 | 債権者が15社以下の場合:30万0000円(税別) 債権者が16社以上の場合:35万0000円(税別) 通常管財事件の場合は、別途相談。 |
報酬 | 0円(ただし、過払い金が発生したときは、回収できた金額の20%(税別)を頂きます。) | |
※備考:別途収入印紙・切手代等の実費が必要です。 | ||
個人事業主の破産 | 着手金 | 40万円以上(借金の総額、債権者の数など、事案の難易度に応じて相談させていただきます。) |
報酬 | 0円(ただし、過払い金が発生したときは、回収できた金額の20%(税別)を頂きます。) | |
※備考:別途、収入印紙・切手代等の実費が必要です。 | ||
法人破産 | 着手金 | 50万円以上(借金の総額、債権者数等事案の難易度に応じて相談させていただきます。)基本的には、管財費用と同額の着手金を頂きます。 |
報酬 | 0円 | |
※備考:別途収入印紙・切手代等の実費が必要です。 | ||
個人再生(個人事業主は除く) | 着手金 | 住宅資金特別条項無しの場合 40万円(税別) 住宅資金特別条項がある場合 45万円(税別) |
報酬金 | 0円 | |
※備考:別途収入印紙・切手代等の実費が必要です。 |
※債務整理の着手金については、分割払いの相談にも応じさせていただきます。
管財費用の目安
負債総額 | 法人の管財費用 | 自然人の管財費用 |
5000万円未満 | 50万円~70万円 | 30万円~50万円 |
5000万円以上~1億円未満 | 100万円 | 80万円 |
1億円以上~5億円未満 | 200万円 | 150万円 |
5億円以上~10億円未満 | 300万円 | 250万円 |
10億円以上 | 400万円 | 400万円 |
※備考:債権者数や債権者の属性等難易度に応じて変動します。 |