捜査段階
刑事弁護の弁護士費用 | |||
---|---|---|---|
捜査段階における弁護士費用 | |||
着手金 | |||
金額 | 備考 | ||
自白事件 | 30万円 | 接見回数が4回を超えるときには、1回の接見につき4万円を頂きます。 | |
否認事件 | 50万円 | 接見回数が8回を超えるときには、1回の接見につき4万円を頂きます。 | |
※再逮捕・再勾留された時には、別事件として、再度着手金を頂きます。 接見場所が遠方である場合には、別途日当をいただくことがあります。 |
|||
成功報酬 | |||
不起訴処分 | 30万円 | ||
略式命令 | 30万円 | ||
勾留請求が却下になった場合 | 20万円 |
公判段階
公判段階における弁護士費用 | |||
---|---|---|---|
着手金 | |||
自白事件 | 30万円 | 接見回数が4回を超えるときには、1回の接見につき4万円を頂きます。 | |
否認事件 | 50万円~ | 接見回数が8回を超えるときには、1回の接見につき4万円を頂きます。 | |
裁判員裁判対象事件 | 100万円~ | 接見回数が8回を超えるときには、1回の接見につき4万円を頂きます。 | |
上訴審 | 自白事件30万円 (原審から依頼しているとき20万) 否認事件50万円~ (原審から依頼しているとき30万~) |
接見回数については、自白事件、否認事件と同じ。 | |
2回目以降の保釈請求 | 10万円 | 最初1回の保釈請求については、弁護士費用を頂きません。 | |
成功報酬金 | |||
保釈 | 20万円 | 身体拘束解放の成功報酬:20万円 | |
自白事件 | 30万円 | 執行猶予・罰金の場合は、30万円をいただきます。また、検察官の求刑よりも減刑できた場合には、減刑できた程度に応じて、報酬をいただきます。 | |
否認事件 | 50万~ | 無罪の場合には、着手金と同額の成功報酬をいただきます。また、一部無罪の場合は、程度に応じて報酬をいただきます。 | |
裁判員裁判対象事件 | 100万円~ | 無罪・執行猶予の場合は、着手金と同額の報酬をいただきます。また、一部無罪、検察官の求刑よりも減刑できた場合には、程度に応じて報酬をいただきます。 |
少年事件
少年事件 | |
---|---|
着手金 | |
逮捕から家裁送致されるまで | 30万円 |
監護措置から審判まで | 30万円 |
報酬 | |
審判不開始・不処分 | 30万円 |
監護措置とならなかった場合 | 30万円 |
少年院送致を回避できた場合 | 30万円 |
その他 | |
刑事告訴 | 20万円~ |
刑事事件については、被害者に対する示談金等、一定金額の預かり金をお願いする場合があります。